ECM Association社(イーシーエム・アソシエーション社)
              ECM Association社は2010年に台湾で設立されました。
              ECMは、通信(アクセス、データ通信、ストレージエリアネットワーク、メトロ、CWDM/DWDMネットワーク)、RF通信(SAT-IF、ケーブルテレビ)、軍事・航空宇宙など、あらゆる市場セグメント向けに光トランシーバ、RFシリーズソリューション、アクティブ光ケーブル、DACケーブルの包括的なラインアップを提供します。
              ECM社のトランシーバは業界標準のMSAに準拠しており、1x9、SFF、SFP、SFP+、XFP、CFP、QSFPなどの構成で、100Mb/秒から40Gb/秒までのさまざまなデータレートに対応します。アプリケーションには、ファイバーチャネル、SONET/SDH、CWDM、イーサネットが含まれます。
               RFシリーズのソリューションでは、従来の銅線ケーブルによるRF信号の伝送に代わる有利な選択肢をお客様に提供します。これらの製品は、アップ/ダウン変換の必要性を排除し、他のRF over fibreソリューションよりもはるかに低損失でクリーンな信号を提供します。
            
              
              ECM社会社紹介
  
              ECM社製品概要
   
              BIDI パンフレット
   
              CWDM パンフレット
               
            
            
            
               
             
            
            
               
              光ファイバー関連機器 
              ブロードバンドアクセス
              ECMのトランシーバーポートフォリオには、最大100Gbpsのデータレート、100KMの距離、および市場向けにカスタマイズされたソリューションを備えた標準のMSAが含まれています。
              ECM社の費用効果の高いシングルファイバーソリューション、およびさまざまなCWDMおよびDWDMコンポーネントは、MSA、コネクタタイプのマッチング、設計の均一性など、関連するすべてのエンジニアリング標準に準拠するように設計および製造されています。
              一部のOEMは、アップグレードを強制するために製品を中止しますが、ECMは、成長するにつれてネットワークを強力に保つために必要な部品を引き続き製造します。
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
                  
                    
                    
1×9
                      
                      製品紹介
              ECMの1x9トランシーバーは、ギガビットイーサネット、SDH、ファイバーチャネルなどのデータ通信を完全にサポートしており、以下のプロトコルとデータレートが利用可能です。
              
                - Fast Ethernet (125Mbps)
- SONET OC-3 (155Mbps)
- SONET OC-12 (622Mbps)
- Gigabit Ethernet (1.25Gbps)
- SONET OC-48 (2.488Gbps)
特徴
              
              - 最大2.48Gbpsのデータレート 
- 最大80kmの距離 
- マルチレートをサポート 
- 双方向、デュプレックス が利用可能 
- 単一の3.3V電源
- 動作温度0~70℃、-10~75℃、-40~85℃
ECM 1x9光トランシーバーは、FDA、TUV、UL、RoHSによって認定されています。 
              製品一覧
              
                                    
                
                    
                        | 商品名 | 応用 | データレート | 波長(nm) | 距離 | 電力バジェット | レーザー | インターフェイス | メディア | 動作温度 | 
                    
                        | DTX-M8853-X | Duplex | 155Mbps | 850TX-850RX | 550M | 8.5dB | VCSEL | SC, ST | MMF | I, C | 
                    
                        | DTX-M3323-X | Duplex | 155Mbps | 1310TX-1310RX | 2KM | 11dB | FP | SC, ST | MMF | I, C | 
                    
                        | DTX-M3313-X | Duplex | 155Mbps | 1310TX-1310RX | 10KM | 12dB | FP | SC, ST | SMF | I, C | 
                    
                        | DTX-G8853-X | Duplex | 1.25Gbps | 850TX-850RX | 550M | 8.5dB | VCSEL | SC, ST | MMF | I, C | 
                    
                        | DTC-G3323-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 2KM | 11dB | FP | SC | MMF | I, C | 
                    
                        | DTS-G3313-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 10KM | 12dB | FP | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | DTS-G3323-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 20KM | 16dB | FP | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | DTS-G3343-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 20KM | 16dB | FP | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | DTS-G3343-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 40KM | 21dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | DTS-G5583-X | Duplex | 1.25Gbps | 1550TX-1550RX | 80KM | 22dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | BTS-M3523-X | BiDirectional | 155Mbps | 1310TX-1550RX | 20KM | 11dB | FP | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G3513-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 10KM | 11dB | FP | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G5313-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 10KM | 11dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G3413-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | 10KM | 11dB | FP | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G4313-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1490TX-1310RX | 10KM | 11dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G3523-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 20KM | 17dB | FP | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G5323-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 20KM | 17dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G3423-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | 20KM | 17dB | FP | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G4323-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1490TX-1310RX | 20KM | 17dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G3543-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 40KM | 20dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G3443-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | 40KM | 20dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G4583-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1490TX-1550RX | 80KM | 24dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-G5483-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1490RX | 80KM | 24dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | BTS-23523-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1310TX-1550RX | 20KM | 16dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-23423-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1310TX-1490RX | 20KM | 16dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-23543-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1310TX-1550RX | 40KM | 21dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                        | BTS-25343-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1550TX-1310RX | 40KM | 21dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                    
                
            
            製品PDF
            
               
               
            
          
         
        
          
            
SFF
            
            製品解説
             ECMのSmall Form Factorトランシーバーは、ギガビットイーサネット、SDH、ファイバーチャネルなどのデータ通信を完全にサポートしており、以下のプロトコルとデータレートが利用可能です。
            
              - Fast Ethernet (125Mbps)
- SONET OC-3 (155Mbps)
- SONET OC-12 (622Mbps)
- Gigabit Ethernet (1.25Gbps)
- SONET OC-48 (2.488Gbps)
ECMの1×9トランシーバーは、データレートとプロトコルに応じた、以下の様々な定格距離オプションでも利用できます
            
             ECM SFF光トランシーバは、FDA、TUV、ULの認定を取得しており、RoHSに準拠しています。
            製品特徴
            
              - データ転送速度:最大2.48G
- 80kmまでの距離
- マルチレート対応
- 双方向性、デュプレックス対応
- SC、LCコネクタインターフェース  
- 3.3V単一電源 
- 動作温度 0 ~ 70 °C、-40 ~ 85 °C
- MSA仕様に完全準拠
製品一覧
            
                                
              
                  
                    | 商品名 | 応用 | データレート | 波長(nm) | 距離 | 電力バジェット | レーザー | インターフェイス | メディア | 動作温度 | 
                  
                      | DFl-M8853-X | Duplex | 155Mbps | 850TX-850RX | 500M | 8.5dB | VCSEL | LC | MMF | I, C | 
                  
                      | DFl-M3323-X | Duplex | 155Mbps | 1310TX-1310RX | 2KM | 11dB | FP | LC | MMF | I, C | 
                  
                      | DFL-M3323-X | Duplex | 155Mbps | 1310TX-1310RX | 20KM | 14dB | FP | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DFl-G8853-X | Duplex | 1.25Gbps | 850TX-850RX | 500M | 8.5dB | VCSEL | LC | MMF | I, C | 
                  
                      | DFl-G3323-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 2KM | 11dB | FP | LC | MMF | I, C | 
                  
                      | DFL-G3313-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 10KM | 11dB | FP | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DFL-G3323-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 20KM | 14dB | FP | LC | SMF | I, C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | BFX-M3523-X | BiDirectional | 155Mbps | 1310TX-1550RX | 20KM | 11dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G3513-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 10KM | 11dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G5313-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 10KM | 11dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G3413-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | 10KM | 11dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G4313-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1490TX-1310RX | 10KM | 11dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G3513-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 10KM | 11dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G3413-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | 10KM | 11dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G3523-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 20KM | 14dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G5323-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 20KM | 14dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G3423-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | 20KM | 14dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G4323-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1490TX-1310RX | 20KM | 14dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G3543-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 40KM | 14dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G3443-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | 40KM | 14dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G4583-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1490TX-1550RX | 80KM | 24dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-G5483-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1490RX | 80KM | 24dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | BFX-23523-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1310TX-1550RX | 20KM | 14dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-23423-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1310TX-1490RX | 20KM | 14dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-23543-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1310TX-1550RX | 40KM | 21dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BFX-25343-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1510TX-1310RX | 40KM | 21dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
              
          
          製品PDF
          
             
             
          
          
         
        
          
            
SFP
            
            ECMのSmall Form Factory PluggableトランシーバーはSFP MSAに完全に準拠しており、ギガビットイーサネット、SDH、ファイバーチャネルなどのデータ通信をサポートし、以下のプロトコルとデータレートを提供します。
            
              - Fast Ethernet (125Mbps)
- SONET OC-3 (155Mbps)
- SONET OC-12 (622Mbps)
- Gigabit Ethernet (1.25Gbps)
- SONET OC-48 (2.488Gbps)
- 4.25Gbps
ECMの1×9トランシーバーは、データレートとプロトコルに応じた、以下の様々な定格距離オプションでも利用できます
            
              - 500m
- 2㎞
- 10㎞
- 20㎞
- 40㎞
- 80㎞
- 100km
ECM SFP光トランシーバーは、FDA、TUV、ULの認定を受け、RoHSに準拠しています。
            製品特徴
            
              - 最大4.25Gbpsのデータレート
- 100kmまでの距離
- マルチレートをサポート
- 双方向、デュプレックスが利用可能 
- SC、LCコネクタインターフェース
- 単一の3.3V電源
- 動作温度0〜7 0 °C 、-40〜85 °C
- MSA仕様に完全に準拠 
- SANストレージ、セキュリティ、またはFTTxアプリケーションをサポートします
製品一覧
            
                                
              
                  
                    | 商品名 | 応用 | データレート | 波長(nm) | 距離 | 電力バジェット | レーザー | インターフェイス | メディア | 動作温度 | 
                  
                      | DPI-M3323-X | Duplex | 155Mbps | 1310TX-1310RX | 2KM | 11dB | FP | LC | MMF | I, C | 
                  
                      | DPL-M3323-X | Duplex | 155Mbps | 1310TX-1310RX | 20KM | 14dB | FP | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DPI-G8853-X | Duplex | 1.25Gbps | 850TX-850RX | 500M | 8.5dB | VCSEL | LC | MMF | I, C | 
                  
                      | DPI-G3323-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 2KM | 11dB | FP | LC | MMF | I, C | 
                  
                      | DPL-G3323-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 20KM | 14dB | FP | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DPL-G5523-X | Duplex | 1.25Gbps | 1550TX-1550RX | 20KM | 14dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DPL-G3343-X | Duplex | 1.25Gbps | 1310TX-1310RX | 40KM | 20dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | BPX-M3523-X | BiDirectional | 155Mbps | 1310TX-1550RX | 20KM | 14dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G3513-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 10KM | 11dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G5313-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 10KM | 11dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G3413-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | 10KM | 11dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G4313-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1490TX-1310RX | 10KM | 11dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G3523-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 20KM | 14dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G5323-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 20KM | 14dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G3423-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | 20KM | 14dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G3513-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 10KM | 11dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G3413-X | BiDirectional | 1.25GBPX | 1310TX-1490RX | 10KM | 11dB | FP | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G3543-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 40KM | 20dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G5343-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 40KM | 20dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G3563-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1310TX-1550RX | 60KM | 25dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G5363-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 60KM | 23dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G4583-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1490TX-1550RX | 80KM | 24dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-G5483-X | BiDirectional | 1.25Gbps | 1550TX-1490RX | 80KM | 24dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | BPX-23523-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1310TX-1550RX | 20KM | 13dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-25323-X | BiDirectional | 2.48Gbps | 1550TX-1310RX | 20KM | 13dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-43543-X | BiDirectional | 4.25Gbps | 1310TX-1550RX | 40KM | 18dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      | BPX-45343-X | BiDirectional | 4.25Gbps | 1550TX-1310RX | 40KM | 18dB | DFB | SC, LC | SMF | I, C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | CXX-MXX43-X | CWDM | 155Mbps | 1270-1610nm | 40KM | 23dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | CXX-MXX83-X | CWDM | 155Mbps | 1270-1610nm | 80KM | 34dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | CXX-GXX43-X | CWDM | 1.25Gbps | 1270-1610nm | 40KM | 19dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | CXX-GXX83-X | CWDM | 1.25Gbps | 1270-1610nm | 80KM | 25dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | CXX-4XX43-X | CWDM | 4.25Gbps | 1270-1610nm | 40KM | 18dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | CXX-4XX83-X | CWDM | 4.25Gbps | 1270-1610nm | 80KM | 24dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | DXL-MXX03-X | DWDM | 155Mbps | 100GHz C-band | 100KM | 34dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DXL-MXX03-X | DWDM | 155Mbps | 50GHz C-band | 100KM | 34dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DXL-GXX43-X | DWDM | 1.25Gbps | 100GHz C-band | 40KM | 22dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DXL-GXX83-X | DWDM | 1.25Gbps | 100GHz C-band | 80KM | 27dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DXL-4XX43-X | DWDM | 4.25Gbps | 50GHz C-band | 40KM | 18dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | DXL-4XX80-X | DWDM | 4.25Gbps | 50GHz C-band | 80KM | 26dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
              
          
          製品PDF
          
             
             
          
          
             
             
          
          
         
        
          
            
GPON
            
            製品解説
              ECMのGPON SFPトランシーバーは、特にFTTx(FTTH)展開において、以下の両方の用途で使用されている主要な技術です。ONU、OLTアプリケーション、ITU-T G.984.2クラスB+、クラスC+をサポートする様々なモデルで使用されています。
              GPONの現行規格では、OLTの下りデータレートは最大2.5Gbps、上りデータレートは最大1.25Gbpsと定義されています。ONU 下り最大1.25Gbps、下り最大2.5Gbps
              ECM GPON SFP光トランシーバーは、FDA、TUV、ULの認定を受け、RoHSに準拠しています。
            ECM SFP光トランシーバーは、FDA、TUV、ULの認定を受け、RoHSに準拠しています。
            製品特徴
            
              - Meet ITU-T G.984.2 Class B+, Class C+
- ONU, OLT application available
- SC connector interface
- Hot Pluggable  
- Operating Temperature  0 ~ 70 °C, -40 ~85 °C
- Compliant with ITU-T G.984.2
製品一覧
            
                                
              
                  
                    | 商品名 | 応用 | データレート | 波長(nm) | 距離 | 電力バジェット | レーザー | インターフェイス | メディア | 動作温度 | 
                  
                      | GPS-G3423-X | SFP | GPON ONT | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | Class B+ | 29dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                  
                      | GPT-G3423-X | SFP | GPON ONT | 1.25Gbps | 1310TX-1490RX | Class C+ | 29dB | DFB | SC | SMF | I, C | 
                  
                      | GPS-G4323-X | SFP | GPON OLT | 1.25Gbps | 1490TX-1310RX | Class B+ | 28dB | DFB | SC | SMF | C | 
                  
                      | GPT-G4323-X | SFP | GPON OLT | 1.25Gbps | 1490TX-1310RX | Class C+ | 28dB | DFB | SC | SMF | C | 
                  
              
          
          製品PDF
          
             
          
          
         
        
          
            
CSFP
            
            製品解説
             ECMのSmall Form Factor Pluggableトランシーバーは、最大3.125Gbpsまでのマルチレートをサポートします。CSFP MSAオプション2に完全に準拠しており、ギガビットイーサネット、SDH、ファイバーチャネルなどのデータ通信をサポートしています。
            コンパクトスモールフォームファクタプラガブル(CSFP)は、データ送受信のための2つの単一双方向チャンネルを同時に持っています。また、筐体の限られたスペースでより多くのコネクタを使用するための最適なソリューションです。
            ECM CSFP光トランシーバーは、FDA、TUV、ULの認証を取得しており、RoHSに準拠しています。
            製品特徴
            
            
              - Data rate up to 3.125Gbps
- Distance up to 40km
- Support Multi-rate
- 2 single  BiDirectional
- Single 3.3V power supply
- Operating Temperature  0 ~ 70 °C, -40 ~ 85 °C
- Full comply with CSFP MSA option 2 specification
製品一覧
            
                                
              
                  
                    | 商品名 | 応用 | データレート | 波長(nm) | 距離 | 電力バジェット | レーザー | インターフェイス | メディア | 動作温度 | 
                  
                      | CPL-G5313-XD | CSFP | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 10KM | 11dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | CPL-G5323-XD | CSFP | 1.25Gbps | 1550TX-1310RX | 20KM | 14dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | CPL-G4313-XD | CSFP | 1.25Gbps | 1490TX-1310RX | 10KM | 11dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | CPL-G4323-XD | CSFP | 1.25Gbps | 1490TX-1310RX | 20KM | 14dB | DFB | LC | SMF | I, C | 
                  
                      | CPL-34323-CD | CSFP | 3.12Gbps | 1490TX-1310RX | 40KM | 20dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
              
          
          製品PDF
          
             
          
          
         
        
          
            
XFP
            
            製品説明
             ECMのXFPトランシーバーはホットスワップ可能なプロトコル独立型の光トランシーバーで、通常850nm、1310nm、1550nmで動作し、10Gigabit/秒 SONET/SDH、ファイバチャネル、Gigabit Ethernet、10GbE EthernetおよびCWDM、DWDMなどのアプリケーションで使用されています。
            ECM社のXFPトランシーバーは、以下のプロトコルとデータレートをサポートしています。
            
              - 10G Ethernet LAN/WAN
- 10G Fibre Channel
- OC-192
また、以下のような様々な定格距離のオプションが用意されています。
            
              - 300m
- 2km
- 10km
- 20km
- 40km
- 60km
- 80km
ECM XFP光トランシーバは、FDA、TUV、ULの認定を受けており、RoHSに準拠しています。
            製品特徴
            
              - Distance up to 80km
- BiDirectional, Duplex, CWDM, DWDM available
- LC connector interface
- Hot Pluggable
- Compliant with IEEE Std 802.3ae
- Operating Temperature 0 ~ 70 °C
- Fully compliant with XFP MSA Rev. 4.5
製品一覧
            
                                
              
                  
                    | 商品名 | 応用 | データレート | 波長(nm) | 距離 | 電力バジェット | レーザー | インターフェイス | メディア | 動作温度 | 
                  
                      | XPl-X8833-CD | Duplex | 10Gbps | 850TX-850RX | 300M | 2.6dB | VCSEL | LC | MMF | C | 
                  
                      | XPi-X3323-CD | Duplex | 10Gbps | 1310TX-1310RX | 2KM | 8dB | FP | LC | SMF | C | 
                  
                      | XPL-X3313-CD | Duplex | 10Gbps | 1310TX-1310RX | 10KM | 8.5dB | EML | LC | SMF | C | 
                  
                      | XPL-X3323-CD | Duplex | 10Gbps | 1310TX-1310RX | 20KM | 9.5dB | EML | LC | SMF | C | 
                  
                      | XPL-X5543-CD | Duplex | 10Gbps | 1550RX-1550RX | 40KM | 16dB | EML | LC | SMF | C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | XBL-XAD13-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1270Tx-1330Rx | 10km | 9dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | XBL-XDA13-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1330TX-1270RX | 10KM | 7.5dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | XBL-XAD23-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1270Tx-1330Rx | 20km | 11dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | XBL-XDA23-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1330TX-1270RX | 20KM | 11dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | XBL-XAD43-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1270Tx-1330Rx | 40KM | 16dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | XBL-XDA43-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1330TX-1270RX | 40KM | 16dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | XBL-XAD63-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1270Tx-1330Rx | 60KM | 21dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | XBL-XDA63-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1330TX-1270RX | 60KM | 21dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | XCL-Xxx13-CD | CWDM | 10Gbps | 1270-1610nm | 10KM | 10dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | XCL-Xxx43-CD | CWDM | 10Gbps | 1470-1610nm | 40KM | 15dB | EML | LC | SMF | C | 
                  
                      | XCL-Xxx83-CD | CWDM | 10Gbps | 1470-1610nm | 80KM | 24dB | EML | LC | SMF | C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | XDL-Xxx43-CD | DWDM | 10Gbps | 100GHz  C-band | 40KM | 15dB | EML | LC | SMF | C | 
                  
                      | XDL-Xdd83-CD | DWDM | 10Gbps | 100GHz  C-band | 80KM | 22dB | EML | LC | SMF | C | 
                  
              
          
          製品PDF
          
             
          
          
         
        
          
            
SFP+
            
            製品解説
            ECMのSFP+トランシーバーは、デュプレックス、CWDM、DWDM、および双方向シリアル光データ通信用のSFP+モジュールです。
            ECM社のSFP+製品ラインは以下をサポートします。
            
            また、次の定格距離オプションで利用できます。
            
              - 300m
- 2km
- 10km
- 20km
- 40km
- 60km
- 80km
ECM SFP+ 光トランシーバは、FDA、TUV、ULの認定を受けており、RoHSに準拠しています。
            製品特徴
            
              - Operating data rate up to 10.3Gbps
- Distance up to 80km
- BiDirectional, Duplex, CWDM, DWDM available
- SC, LC connector  interface
- Hot Pluggable
- Operating Temperature 0 ~ 70 °C, -40 ~ 85 °C
- Compliant with MSA SFP+ specification
製品一覧
            
                                
              
                  
                    | 商品名 | 応用 | データレート | 波長(nm) | 距離 | 電力バジェット | レーザー | インターフェイス | メディア | 動作温度 | 
                  
                      | SPI-X8833-CD | Duplex | 10Gbps | 850TX-850RX | 300M | 5.1dB | VCSEL | LC | MMF | C | 
                  
                      | SPL-X33S3-CD | Duplex | 10Gbps | 1310TX-1310RX | 2KM | 9.2dB | FP | LC | SMF | C | 
                  
                      | SPL-X3313-CD | Duplex | 10Gbps | 1310TX-1310RX | 10KM | 6.2dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | SPL-X3343-CD | Duplex | 10Gbps | 1310TX-1310RX | 40KM | 14dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | SPL-X5543-CD | Duplex | 10Gbps | 1550TX-1550RX | 40KM | 17.5dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | SPL-X3383-CD | Duplex | 10Gbps | 1310TX-1310RX | 80KM | 25dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                      | SBL-XAD13-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1270Tx-1330RX | 10KM | 6.2dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | SBL-XDA13-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1330TX-1270RX | 10KM | 6.2dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | SBL-XAD23-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1270Tx-1330RX | 20KM | 12dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | SBL-XDA23-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1330TX-1270RX | 20KM | 12dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | SBL-XAD43-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1270Tx-1330RX | 40KM | 16dB | DFB | LC | SMF | C | 
                  
                      | SBL-XDA43-CD | BiDirectional | 10Gbps | 1330TX-1270RX | 40KM | 16dB | DFB | LC | SMF | C | 
